Bem Vindo... Hoje, Sexta-Feira, 13 de Dezembro de 2024.
Fone: 11 4075-2260



Solicite um orçamento sem compromisso atravéz de nossa página de Contatos.

Tubos Mecânicos


TABELA DE TUBOS MECÂNICOS ST 52.3
Medidas de Fabricação (mm)
Bitola Nominal Diametro Ext. Espessura Diametro Int. aprox. Peso Teor. Kg/m
32x16 32,2 8,3 15,6 4,9
32x20 32,2 6,2 19,8 4
32x23 33,4 6 21,4 4,1
36x16 36,2 10,4 15,4 6,6
36x20 36,2 8,3 19,6 5,7
36x25 36,2 5,7 24,8 4,3
40x20 40,6 10,6 19,4 7,8
40x25 40,6 7,9 24,8 6,4
40x28 40,6 6,4 27,8 5,4
41x27 42,2 8,5 25,2 7,1
41x30 42,2 7 28,2 6,1
43x29 44,5 8,5 27,5 7,5
43x32 44,5 7 30,5 6,5
45x22 45,2 11,7 21,8 9,7
45x28 45,2 8,8 27,6 7,9
45x32 45,2 6,7 31,8 6,4
47x32 48,3 10 28,3 9,4
47x37 48,3 7,1 34,1 7,2
49x34 50,8 9,5 31,8 9,7
49x38 50,8 7,5 35,8 8
50x25 50,2 13,1 24 12
50x32 50,2 9,5 31,2 9,5
50x36 50,2 7,3 35,6 7,7
55x37 57 11,2 34,6 12,6
55x41 57 9 39 10,7
56x28 56,4 14,8 26,8 15,2
56x36 56,4 10,8 34,8 12,1
56x40 56,4 8,8 38,8 10,3
59x37 60,3 12,5 35,3 14,7
59x48 60,3 7,2 45,9 9,4
62x42 63,5 12,5 38,5 15,7
62x47 63,5 9,6 44,3 12,8
62x52 63,5 7,1 49,3 9,9
63x52 63,4 15,5 32,4 18,3
63x40 63,4 12,7 38 15,9
63x50 63,4 7,2 49 10
71x41 73 16,3 40,4 22,8
71x45 73 15,8 41,4 22,3
71x56 73 9,8 53,4 15,3
75x43 76,1 16,8 42,5 24,6
75x50 76,1 14,8 46,5 22,4
75x60 76,1 9,2 57,7 15,2
80x42 81,2 19,9 41,4 30,1
80x50 81,2 17,1 47 27
80x53 81,2 10,4 60,4 18,2
87x46 88,9 23 42,9 37,4
87x47 88,9 17,2 54,5 30,4
87x60 88,9 15,7 57,5 28,3
87x68 88,9 11,6 65,7 22,1
87x70 88,9 10,9 67,1 21
95x50 96,5 25,2 46,1 44,3
95x67 96,5 16,3 63,9 32,2
95x75 96,5 12,2 72,1 25,4
100x56 101,6 24,8 52 47

TABELA DE TUBOS MECÂNICOS ST 52.3
Medidas de Fabricação (mm)
Bitola Nominal Diametro Ext. Espessura Diametro Int. aprox. Peso Teor. Kg/m
100x71 101,6 16,9 67,8 35,3
100x80 101,6 12,3 77 27,1
106x56 108 27 54 53,9
106x71 108 19,6 68,8 42,7
106x80 108 14,6 78,8 33,6
112x63 114,3 26,6 61,1 57,5
112x80 114,3 17,6 79,1 42
112x90 114,3 14 86,3 34,6
118x63 121 29 63 65,8
118x80 121 20,7 79,6 51,2
118x90 121 17,1 86,8 43,8
125x71 127 29 69 70,1
125x90 127 20,7 85,6 54,3
125x100 127 15,9 95,2 43,6
132x71 133 32 69 79,7
132x90 133 23,7 85,6 63,9
132x106 133 15,9 101,2 45,9
137x87 139,7 27,5 84,7 76,1
137x97 139,7 23,5 92,7 67,3
140x80 141,3 31 79,3 84,3
140x100 141,3 24 93,3 69,4
140x112 141,3 18 105,3 54,7
150x80 151,5 36,3 78,9 103,1
150x90 153 32 89 95,5
150x106 153 26 101 81,4
150x125 151,5 13,9 127,7 47,2
160x90 161,6 36,4 88,8 112,4
164x95 168,3 39 90,3 124,4
165x110 168,3 32 104,3 107,6
165x113 168,3 30,5 107,3 103,6
165x135 168,3 20 128,3 73,1
175x120 177,8 32 113,8 115,1
175x145 177,8 20 137,8 77,8
180x125 181,8 29 123,8 109,3
180x150 181 16,7 147,6 67,7
184x134 187,7 32 123,7 122,9
184x151 157,7 22 143,7 89,9
190x135 193,7 32 129,7 127,6
190x160 193,7 20,3 153,1 86,8
200x145 204 32,5 139 137,4
200x160 204 25,4 153,2 111,9
212x150 216,3 36,4 143,5 161,5
212x170 216,3 26,8 162,7 125,2
230x166 235 38 159 184,6
230x181 235 30 175 151,7
239x175 244,5 38 168,5 193,5
239x192 244,5 31 182,5 163,2
250x180 252,5 37,3 177,9 197,9
253x195 259 36 187 198
253x209 259 30 199 169,4
270x205 273 36,5 200 212,9
270x220 273 28,7 215,6 172,9
298x238 298,5 30 238,5 198,6
298x248 298,5 25 248,5 168,3


Solicite um Orçamento:
Contatos
Vetra-Fer Comércio de Ferro e Aço Ltda.
Av. Fagundes de Oliveira, 1320
CEP: 09950-300
Piraporinha
Diadema - São Paulo

Fone: 11 4075-2260
Fax:

E-mail: vendas@vetrafer.com.br
Como Chegar

Clique para Ampliar
Internet
Acompanhe-nos nas Redes Sociais:


Visite nossa Página no Facebook

Visite nossa página no Twitter


©2008 by Vetra-Fer Comércio de Ferro e Aço Ltda.