Bem Vindo... Hoje, Sexta-Feira, 29 de Março de 2024.
Fone: 11 4075-2260



Solicite um orçamento sem compromisso atravéz de nossa página de Contatos.

Tubos DIN 2440 2458


DIN 2440
PRETOS E GALVANIZADOS
Nominal Externo (mm) Interno (mm) Parede (mm) Kg/m
      1/4'' 13,5 8,8 2,35 0,65
3/8" 17,2 12,5 2,35 0,85
1/2" 21,3 16 2,65 1,22
3/4" 26,9 21,6 2,65 1,58
1" 33,7 27,2 3,25 2,44
1 1/4" 42,4 35,9 3,25 3,14
1 1/2" 48,3 41,8 3,25 3,25
2" 60,3 53,9 3,65 5,1
2 1/2" 76,1 68,8 3,65 6,51
3" 88,9 80,8 4,05 8,47
4" 114,3 105,3 4,5 12,1
5" 139,7 130 4,85 16,2
6" 165,1 155,4 4,85 19,2
8" 219,1 206,5 6,3 33,2

DIN 2458
NOMINAL EXTERNO (mm) INTERNO (mm) Parede (mm) Kg/m
21,3 m/m 21,3 16,1 2,6 1,21
21,3 21,3 14,9 3,2 1,44
1" 25 19,8 2,6 1,44
1" 25 18,6 3,2 1,72
26,9 m/m 26,9 21,7 2,6 1,57
26,9 m/m 26,9 20,5 3,2 1,89
1 1/4" 31,8 26,6 2,6 1,88
1 1/4" 31,8 25,4 3,2 2,27
33,7 m/m 33,7 27,8 2,6 2,22
33,7 m/m 33,7 27,3 3,2 2,42
1 1/2" 38 32,8 2,9 2,29
1 1/2" 38 31,6 3,2 2,77
42,4 m/m 42,4 36,6 2,6 2,84
42,4 m/m 42,4 36 3,2 3,11
1 3/4" 44,5 39,2 3,2 2,7
1 3/4" 44,5 33,1 2,6 3,28
48,3 m/m 48,3 42,5 3,2 3,27
48,3 m/m 48,3 41,9 2,9 3,59
2" 51 45,8 2,6 3,12
2" 51 44,6 3,2 3,79

DIN 2458
NOMINAL EXTERNO (mm) INTERNO (mm) Parede (mm) Kg/m
5 1/4" 133 125 4 12,8
5 1/4'' 133 124 4,5 14,2
5 1/2" 139,7 130,7 4,5 14,9
5 1/2" 139,7 128,5 5,6 18,5
6 1/4" 159 150 4,5 17,1
6 1/4" 159 147,8 5,6 21,1
6 1/2" 165,1 155,1 5 19,7
6 1/2" 165,1 153,9 5,6 21,9
6 5/8" 168,3 155,7 6,3 25,3
6 5/8 168,3 154,1 7,1 28,3
7" 177,8 165,2 6,3 26,7
7" 177,8 163,3 7,1 30
7 5/8" 193,7 181,1 6,3 29,2
7 5/8" 193,7 179,5 7,1 32,8
8 5/8" 219,1 206,5 6,3 33,2
8 5/8" 219,1 204,9 7,1 37,2
9 5/8" 244,5 230,3 7,1 41,7
9 5/8" 244,5 228,5 8 46,5
10 3/4" 273 258,9 7,1 46,7
10 3/4" 273 257 8 52,1

DIN 2458
NOMINAL EXTERNO(mm) INTERNO(mm) Parede (mm) Kg/m
2 1/4" 57 51,2 2,9 3,9
2 1/4" 57 49,8 3,6 4,78
60,3 m/m 60,3 53,9 3,2 4,54
60,3 m/m 60,3 53,1 3,6 5,07
2 1/2" 63,5 57,7 2,9 4,36
2 1/2" 63,5 56,3 3,6 5,36
2 3/4" 70 64,2 2,9 4,83
2 3/4" 70 62,8 3,6 5,93
3" 76,1 70,3 2,9 5,28
3" 76,1 68,9 3,6 6,49
3 1/4" 82,5 75,3 3,6 7,06
3 1/2" 82,5 74,5 4 7,8
3 1/2" 88,9 80,9 4 8,43
4" 88,9 79,9 4,5 9,33
4" 101,6 93,6 4 9,7
4 1/4" 101,6 92,6 4,5 10,7
4 1/4" 108 100 4 10,3
4 1/2" 108 99 4,5 11,7
4 1/2" 114,3 103,3 4 11
4 1/2'' 114,3 105,3 4,5 12,1


Solicite um Orçamento:
Contatos
Vetra-Fer Comércio de Ferro e Aço Ltda.
Av. Fagundes de Oliveira, 1320
CEP: 09950-300
Piraporinha
Diadema - São Paulo

Fone: 11 4075-2260
Fax:

E-mail: vendas@vetrafer.com.br
Como Chegar

Clique para Ampliar
Internet
Acompanhe-nos nas Redes Sociais:


Visite nossa Página no Facebook

Visite nossa página no Twitter


©2008 by Vetra-Fer Comércio de Ferro e Aço Ltda.