Bem Vindo... Hoje, Sexta-Feira, 19 de Abril de 2024.
Fone: 11 4075-2260



Solicite um orçamento sem compromisso atravéz de nossa página de Contatos.

Tubos de Aço Com e Sem Costura


 DIMENSÕES        IDENTIF.
Nominal  Externo(mm)  Interno(mm)  Parede(mm) Kg/m Denom. Schedule
    9,24 2,24 0,63 STD 40
1/4'' 13,72 7,68 3,02 0,8 XS 80
    7,12 3,3 0,82   160
    12,53 2,31 0,85 STD 40
3/8'' 17,15 10,75 3,2 1,1 XS 80
    7,65 4,75 1,56   160
    15,8 2,77 1,25 STD 40
1/2'' 21,34 14,16 3,73 1,62 XS 80
    11,78 4,78 1,95   160
    6,4 7,47 2,54 XXS  
    20,93 2,87 1,68 STD 40
3/4'' 26,67 18,85 3,91 2,19 XS 80
    15,55 5,56 2,89   160
    11,03 7,82 3,63 XXS  
    26,64 3,38 2,5 STD 40
1'' 33,4 24,3 4,55 3,23 XS 80
    20,68 6,36 4,23   160
    15,22 9,09 5,45 XXS  
    35,04 3,56 3,38 STD 40
1 1/4'' 42,16 32,46 4,85 4,46 XS 80
    29,46 6,35 5,6   160
    22,76 9,7 7,75 XXS  
    40,9 3,68 4,05 STD 40
1 1/2'' 48,26 38,1 5,08 5,4 XS 80
    33,98 7,14 7,23   160
    27,94 10,16 9,54 XXS  
    52,5 3,91 5,43 STD 40
2'' 60,32 49,24 5,54 7,47 XS 80
    42,84 8,74 11,1   160
    38,18 11,07 13,41 XXS  
    62,71 5,16 8,62 STD 40
2 1/2'' 73,03 59,01 7,01 11,4 XS 80
    53,99 9,52 14,9   160
    44,99 14,02 20,37 XXS  
    77,92 5,49 11,28 STD 40
3'' 88,9 73,66 7,62 15,25 XS 80
    66,64 11,13 21,31   160
    58,42 15,24 27,65 XXS  
  101,6 90,12 5,74 13,56 STD 40
3 1/2''   85,44 8,08 18,6 XS 80
    102,26 6,02 16,06 STD 40
    97,18 8,56 22,29 XS 80
4'' 114,3 92,04 11,13 28,27   120
    87,32 13,49 33,49   160
    80,06 17,12 40,98 XXS  
    128,3 6,35 21,75 STD 40
    122,26 9,52 30,92 XS 80
5'' 141,3 115,9 12,7 40,25   120
    109,54 15,88 49,01   160
    103,2 19,05 57,36 XXS  

 DIMENSÕES        IDENTIF.
Nominal  Externo(mm)  Interno(mm)  Parede(mm) Kg/m Denom. Schedule
    155,6 6,35 25,33 STD  
    154,08 7,11 28,33   40
6'' 168,3 146,36 10,97 42,51 XS 80
    139,76 14,27 54,15   120
    131,78 18,26 67,48   160
    124,4 21,95 79,1 XXS  
    206,37 6,35 33,27   20
    204,99 7,04 36,75   30
    202,71 8,18 42,48 STD 40
    198,45 10,31 53,03   60
8'' 219,07 193,67 12,7 64,56 XS 80
    188,89 15,09 75,81   100
    182,55 18,26 90,47   120
    177,83 20,62 100,83   140
    174,63 22,22 107,76 XXS  
    173,05 23,01 111,14   160
    260,35 6,35 41,74   20
    257,45 7,8 50,95   30
    254,51 9,27 60,23 STD 40
    247,65 12,7 81,45 XS 60
10'' 273,05 242,87 15,09 95,87   80
    236,53 18,26 114,62   100
    230,17 21,44 132,86   120
    222,25 25,4 154,95 XXS 140
    215,91 28,57 172,07   160
    311,14 6,35 49,67   20
    307,08 8,38 65,13   30
    304,8 9,52 73,75 STD  
    303,22 10,31 79,64   40
    298,44 12,7 97,34 XS  
12'' 323,84 295,3 14,27 108,85   60
    288,9 17,47 131,88   80
    280,96 21,44 159,69   100
    273,04 25,4 186,73 XXS 120
    266,7 28,57 207,83   140
    257,2 33,32 238,49   160
    342,9 6,35 54,68   10
    339,76 7,92 67,87   20
    336,56 9,52 81,2 STD 30
    334,34 11,13 94,4   40
    330,2 12,7 107,27 XS  
14'' 355,6 325,22 15,19 126,56   60
    317,55 19,05 157,92   80
    307,96 23,82 194,7   100
    300,02 27,79 224,38   120
    292,1 31,75 253,27   140
    284,18 35,71 281,4   160
    393,7 6,35 62,57   10
    390,56 7,92 77,78   20
    387,36 9,52 93,18 STD 30
    381 12,7 123,16 XS 40
16'' 406,4 373,08 16,66 159,96   60
    363,52 21,44 203,28   80
    354,02 26,19 245,25   100
    344,48 30,96 286,34   120
    333,34 36,53 332,78   140
    325,42 40,49 364,93   160

 DIMENSÕES        IDENTIF.
Nominal  Externo(mm)  Interno (mm)  Parede (mm) Kg/m Denom. Schedule
    444,5 6,35 70,52   10
    441,36 7,92 87,7   20
    438,16 9,52 105,04 STD  
    434,94 11,13 122,24   30
    431,8 12,7 139,05 XS  
18'' 457,2 428,66 14,27 155,75   40
    419,1 19,05 205,6   60
    409,54 23,83 254,33   80
    398,48 29,36 309,44   100
    387,36 34,92 363,28   120
    377,86 39,67 408,04   140
    366,7 45,25 459,05   160
    495,3 6,35 78,47   10
    488,95 9,53 116,97 STD 20
    482,6 12,7 154,97 XS 30
    477,82 15,09 183,14   40
20'' 508 466,76 20,62 247,78   60
    455,62 26,19 310,91   80
    442,92 32,54 381,2   100
    431,8 38,1 441,06   120
    419,1 44,45 507,63   140
    407,98 50,01 564,24   160
    546,1 6,35 86,41   10
    539,76 9,52 128,88   20
    533,4 12,7 182,32 XS 30
    327,04 15,88 212,31   40
22'' 558,8 514,36 22,22 293,75   60
    501,66 28,57 373,21   80
    488,96 34,92 450,69   100
    476,26 41,27 526,17   120
    463,56 47,62 599,66   140
    450,86 53,97 671,15   160
    596,9 6,35 94,35   10
    590,56 9,52 140,8 STD 20
    584,2 12,7 186,73 XS  
    581,06 14,27 209,33   30
24'' 609,6 574,64 17,48 254,88   40
    560,38 24,61 354,66   60
    547,68 30,96 441,31   80
    531,82 38,89 546,68   100
    517,66 46,02 638,93   120
    504,86 52,37 718,88   140
    490,54 59,53 807,5   160
    647,7 6,35 102,3    
    641,4 9,53 152,71 STD  
26'' 660,4 635 12,7 202,62 XS 20
    628,64 15,88 252,04    
    625,44 17,48 276,75    
    622,3 19,05 300,95    

 DIMENSÕES          IDENTIF.
Nominal  Externo(mm)  Interno(mm)  Parede(mm) Kg/m Denom. Schedule
    698,5 6,35 110,25    
    692,2 9,53 164,63 STD  
28'' 711,2 685,8 12,7 218,51 XS 20
    679,44 15,88 271,9   30
    676,24 17,48 298,61    
    673,1 19,05 324,79    
    749,3 6,35 118,19    
    743 9,53 176,55 STD  
30'' 762 736,6 12,7 234,4 XS 20
    730,24 15,88 291,77    
    727,04 17,48 320,49   30
    723,9 19,05 350,62    
    800,1 6,35 126,14    
    793,8 9,53 188,47 STD  
32'' 812,8 787,4 12,7 250,3 XS 20
    781,04 15,88 311,63   30
    777,84 17,48 342,36   40
    774,7 19,05 372,46    
    850,9 6,35 134,08    
    844,6 9,53 200,39 STD  
34'' 863,6 838,2 12,7 266,16 XS 20
    831,87 15,88 331,5   30
    828,64 17,48 364,22   40
    825,5 19,05 396,74    
    901,7 6,35 142,03    
    895,4 9,53 212,31 STD  
36'' 914,4 889 12,7 282,08 XS 20
    882,64 15,88 351,36   30
    879,44 17,48 386,09    
    876,3 19,05 420,14    
    952,5 6,35 151,29    
    946,2 9,53 224,23 STD  
38'' 965,2 939,8 12,7 297,97 XS  
    933,44 15,88 371,23    
    930,24 17,48 407,95    
    927,1 19,05 443,97    
    1 003,3 6,35 159,34    
    997 9,53 236,15 STD  
40'' 1 016,00 990,6 12,7 313,86 XS  
    984,24 15,88 391,09    
    981,04 17,48 429,82    
    977,9 19,05 467,81    


Solicite um Orçamento:
Contatos
Vetra-Fer Comércio de Ferro e Aço Ltda.
Av. Fagundes de Oliveira, 1320
CEP: 09950-300
Piraporinha
Diadema - São Paulo

Fone: 11 4075-2260
Fax:

E-mail: vendas@vetrafer.com.br
Como Chegar

Clique para Ampliar
Internet
Acompanhe-nos nas Redes Sociais:


Visite nossa Página no Facebook

Visite nossa página no Twitter


©2008 by Vetra-Fer Comércio de Ferro e Aço Ltda.